
Drzwi wewnętrzne do szafy PR9000
Kolor: RAL 7032 lub RAL 7035
Materiał: stal zimna 2,0 mm grubość Odporność na uderzenia: IK10
ARID wewnętrzne zasilanie drzwi obejmują: wewnętrzne drzwi i akcesoria mocujące, system zamków, zawiasy Uwaga: nie dołączaj szafy
1、Za pomocą modułu o rozmiarze 25 mm wykonujemy elastyczną konstrukcję systemu
2、Płaszczyzna drzwi jest 25MM od podłogi, zapewniając dobrą wydajność otworu drzwiowego.
3、Specyficzna rurka drzwi wzmacnia system i zapewnia większą trwałość drzwi.
4、Na dole klatki piersiowej znajduje się płaszczyzna kabla, która prowadzi do pokrywy i pomaga prowadzić kable do porów linii.
5、Płyta tylna jest łatwo zdejmowana i można ją przełączać za pomocą drzwi przednich
6、Czteropunktowa blokada nie poluzuje się nawet przy intensywnych wibracjach, zdaje sobie sprawę z wyższej wydajności.
1、Obróbka powierzchni: cała szafka jest pokryta fosforanem, a zewnętrzna jest epoksydowa termoutwardzalnie teksturowana malowana proszkowo.
2、Kolor: RAL7032 RAL7035
3、Materiał i grubość: blacha walcowana na zimno
Korpus: 1,5 mm
Ocynkowana płyta montażowa: 2,5 mm
Panel tylny i panele boczne: 1,5 mm
Drzwi wejściowe: 2,0 mm
4、 Stopień ochrony: IP55
Nr modelu | H | W | D |
(mm) | (mm) | (mm) | |
PR9 126/4 | 1200 | 600 | 400 |
PR9 126/8 | 1200 | 600 | 800 |
PR9 128/4 | 1200 | 800 | 400 |
PR9 128/8 | 1200 | 800 | 800 |
PR9 146/4 | 1400 | 600 | 400 |
PR9 146/8 | 1400 | 600 | 800 |
PR9 148/4 | 1400 | 800 | 400 |
PR9 148/8 | 1400 | 800 | 800 |
PR9 166/4 | 1600 | 600 | 400 |
PR9 166/8 | 1600 | 600 | 800 |
PR9 168/4 | 1600 | 800 | 400 |
PR9 168/5 | 1600 | 800 | 500 |
PR9 168/6 | 1600 | 1000 | 600 |
PR9 168/8 | 1600 | 800 | 800 |
PR9 186/4 | 1800 | 600 | 400 |
PR9 186/5 | 1800 | 600 | 500 |
PR9 186/6 | 1800 | 600 | 600 |
PR9 186/8 | 1800 | 600 | 800 |
PR9 188/4 | 1800 | 800 | 400 |
PR9 188/5 | 1800 | 800 | 500 |
PR9 188/6 | 1800 | 800 | 600 |
PR9 188/8 | 1800 | 800 | 800 |
PR9 1810/4 | 1800 | 1000 | 400 |
PR9 1810/5 | 1800 | 1000 | 500 |
PR9 1810/6 | 1800 | 1000 | 600 |
PR9 1810/8 | 1800 | 1000 | 800 |
PR9 1812/4 | 1800 | 1200 | 400 |
PR9 1812/5 | 1800 | 1200 | 500 |
PR9 1812/6 | 1800 | 1200 | 600 |
PR9 1812/8 | 1800 | 1200 | 800 |
PR9 203/4 | 2000 | 300 | 400 |
PR9 203/5 | 2000 | 300 | 500 |
PR9 203/6 | 2000 | 300 | 600 |
PR9 203/8 | 2000 | 300 | 800 |
PR9 204/4 | 2000 | 400 | 400 |
PR9 204/5 | 2000 | 400 | 500 |
PR9 204/6 | 2000 | 400 | 600 |
PR9 206/4 | 2000 | 600 | 400 |
PR9 206/5 | 2000 | 600 | 500 |
PR9 206/6 | 2000 | 600 | 600 |
PR9 206/8 | 2000 | 600 | 800 |
PR9 208/4 | 2000 | 800 | 400 |
PR9 208/5 | 2000 | 800 | 500 |
PR9 208/6 | 2000 | 800 | 600 |
PR9 208/8 | 2000 | 800 | 800 |
PR9 2010/4 | 2000 | 1000 | 400 |
PR9 2010/5 | 2000 | 1000 | 500 |
PR9 2010/6 | 2000 | 1000 | 600 |
PR9 2010/8 | 2000 | 1000 | 800 |
PR9 2012/4 | 2000 | 1200 | 400 |
PR9 2012/5 | 2000 | 1200 | 500 |
PR9 2012/6 | 2000 | 1200 | 600 |
PR9 2012/8 | 2000 | 1200 | 800 |
PR9 226/4 | 2200 | 600 | 400 |
PR9 226/5 | 2200 | 600 | 500 |
PR9 226/6 | 2200 | 600 | 600 |
PR9 226/8 | 2200 | 600 | 800 |
PR9 228/4 | 2200 | 800 | 400 |
PR9 228/5 | 2200 | 800 | 500 |
PR9 228/6 | 2200 | 800 | 600 |
PR9 228/8 | 2200 | 800 | 800 |
PR9 2210/4 | 2200 | 1000 | 400 |
PR9 2210/5 | 2200 | 1000 | 500 |
PR9 2210/6 | 2200 | 1000 | 600 |
PR9 2210/8 | 2200 | 1000 | 800 |
PR9 2212/4 | 2200 | 1200 | 400 |
PR9 2212/5 | 2200 | 1200 | 500 |
PR9 2212/6 | 2200 | 1200 | 600 |
PR9 2212/8 | 2200 | 1200 | 800 |
ANJI HUACHENG ELECTRICS CO., LTD. (znany jako LOGO PROTA) jest profesjonalnym producentem, znanym z wszelkiego rodzaju skrzynek dystrybucyjnych w Chinach, skupiamy się na obudowach.
A nasza oferta produktów obejmuje: metalowe obudowy ścienne, górne obudowy ze stali nierdzewnej, szafy stojące podłogowe, szafy podnokaszowe, szafy sieciowe, skrzynki zaciskowe, skrzynki przyłączeniowe, skrzynki dland, skrzynki telefoniczne i tak dalej.


P1: Czy to wszystko w porządku, aby klient własnej marki?
O: Tak, możemy OEM lub ODM
P2: Czy jesteś manufactuer lub firmy handlowej?
O: Jesteśmy producentem od ponad 10 lat
P3: Czy możesz wykonać projekt za nas?
A: Tak, mamy wielu inżynierów, które mogą być dostosowane do wymagań klienta
P4: Jak mogę pobrać próbkę, aby sprawdzić jakość?
O: Możemy wysłać do Ciebie kurierem lub drogą morską.
P5: Jak długo mogę oczekiwać, aby pobrać próbkę?
Odp.: Standardowy typ może być gotowy w ciągu tygodnia, dostosowany należy najpierw sprawdzić
P6: Pakowanie i wysyłka:
A: Pakowane w kartony, palety lub drewniane etui, drogą morską, powietrzną
P7: A co z czasem realizacji masowej produkcji?
A: 35 dni dla kontenera MOQ 1X40HQ
P8: Jakie są Twoje główne produkty?
Odp .: Metalowe obudowy ścienne, SUS304, obudowy ze stali nierdzewnej 316L, szafy stojące podłogowe, szafki do znokautowania, pudełka MCB itp.
P9: Jakie są Twoje warunki dostawy?
Odp.: EXW, FOB, CFR, CIF
P10: Jakie pliki akceptujesz?
A: excel, słowo, auto CAD, PDF, SW
P11: Jaki jest MOQ dla Twojej produkcji?
Odp.: Ogólnie rzecz biorąc, nie ma MOQ dla naszych produktów.
P12: Jaki jest Twój termin płatności?
A: T / T z góry, 100% przez LC w zasięgu wzroku
P13: Kiedy mogę otrzymać cenę?
O: Dostarczymy ofertę w ciągu 2 dni.
P14: Gdzie jest Twoja firma?
O: Nasza firma znajduje się w Anji City, prowincja Zhejiang, Chiny
P15: Gdzie znajduje się twój port załadunkowy?
O: Ningbo lub Szanghaj
P16: Jak szybko możemy uzyskać odpowiedź e-mail od twojego zespołu?
O: Odpowiemy w ciągu 24 godzin.
P17: Jeśli mamy inne wymagania dotyczące produktów, których strona nie zawiera, czy możesz pomóc w dostarczeniu?
O: Tak, robimy personalizację
P18: Jaka jest lista posiadanych certyfikatów?
Odp.: CE, TUV, IP66, ROHS, IK10
P19: Czy jesteś w magazynie?
O: Tak
P20: Czy produkt jest objęty serwisem gwarancyjnym?
O: Tak, przez 2 lata quanlity gaurantee
Popularne Tagi: wewnętrzne drzwi do szafy pr9000, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, dostosowane, hurtowe
You Might Also Like
Wyślij zapytanie
