Dwie drzwi szafka podłogowa
1, 左右互开门设计, 标准模数化安装孔方便使用和安装 2, 坚固的长方形框架不但可以加强前门强度, 亦可用来安装电器元件 3, 岔道锁上中下 3 点紧锁柜门 cechy szafki z podwójnymi drzwiami 1, podwójne drzwi zarówno po lewej, jak i prawej stronie. Standulowany modulowany projekt jest bardzo wygodny do wykorzystania i instalacji. 2, ramka prostokąta nie tylko nasila ...
Wyślij zapytanie
1,左右互开门设计,标准模数化安装孔方便使用和安装
2,坚固的长方形框架不但可以加强前门强度,亦可用来安装电器元件
3,岔道锁上中下3点紧锁柜门
Cechy szaf z podwójnymi drzwiami
1, podwójne drzwi zarówno po lewej, jak i prawej stronie.
Standulowany modulowany projekt jest bardzo wygodny do wykorzystania i
instalacja.
2, Rama prostokąta nie tylko nasila drzwi, ale także może być
Służy do instalacji komponentów elektronicznych
3, blokowanie skrzyżowania blokuje drzwi wejściowe z trzema punktami, w górę, środku i w dół.
| 型号 Model | 尺寸 Wymiar | 双门尺寸 | MODEL | 尺寸 Wymiar | 双门尺寸 | |||||||
| H | W | D | W1 | W2 | H | W | D | W1 | W2 | |||
| PR9D 1810/4 | 1800 | 1000 | 400 | 494 | 494 | PR9D 2012/4 | 2000 | 1200 | 400 | 594 | 594 | |
| PR9D 1810/6 | 1800 | 1000 | 600 | 494 | 494 | PR9D 2012/6 | 2000 | 1200 | 600 | 594 | 594 | |
| PR9D 1810/8 | 1800 | 1000 | 800 | 494 | 494 | PR9D 2012/8 | 2000 | 1200 | 800 | 594 | 594 | |
| PR9D 1812/4 | 1800 | 1200 | 400 | 594 | 594 | PR9D 2010/4 | 2200 | 1000 | 400 | 494 | 494 | |
| PR9D 1812/6 | 1800 | 1200 | 600 | 594 | 594 | PR9D 2010/6 | 2200 | 1000 | 600 | 494 | 494 | |
| PR9D 1812/8 | 1800 | 1200 | 800 | 594 | 594 | PR9D 2010/8 | 2200 | 1000 | 800 | 494 | 494 | |
| PR9D 2010/4 | 2000 | 1000 | 400 | 494 | 494 | PR9D 2012/4 | 2200 | 1200 | 400 | 594 | 594 | |
| PR9D 2010/6 | 2000 | 1000 | 600 | 494 | 494 | PR9D 2012/6 | 2200 | 1200 | 600 | 594 | 594 | |
| PR9D 2010/8 | 2000 | 1000 | 800 | 494 | 494 | PR9D 2012/8 | 2200 | 1200 | 800 | 594 | 594 | |
Popularne Tagi: Dwie drzwi szafka podłogowa, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, spersonalizowana, hurtownia
You Might Also Like
Wyślij zapytanie




