
Podłoga stojąca elektryczna z przezroczystymi drzwiami
Niestandardowa podłoga stojąca szafka elektrycznaZalety
- Monitorowanie wizualne:Przezroczysta konstrukcja drzwi pozwala obserwować działanie szafki w dowolnym momencie, poprawić działanie i wydajność konserwacji oraz zmniejszyć niewłaściwe oprocentowanie .
- Silna struktura i wysoki poziom ochrony:Przyjmuje wysokiej jakości stalową strukturę spawania o poziomie ochrony do IP55/IP65, i ma dobrą odporność na kurz i wodę .
- Piękne i praktyczne, odpowiednie do różnych scenariuszy:Ogólny wygląd jest prosty i nowoczesny, odpowiedni do wyświetlania, nauczania lub fabrycznego zarządzania wizualnego .
- Wysoce konfigurowalne:Obsługuje dostosowany rozmiar, materiał, zamek, kolorowe i wewnętrzne akcesoria, aby zaspokoić potrzeby różnych projektów .

Niestandardowy podłogę stały scenariusz zastosowania szafki elektrycznej
Fabryczne systemy sterowania automatyzacją
Centra danych i pokoje komunikacyjne
Systemy dystrybucji energii i energii
Przestrzenie dydaktyczne i demonstracyjne
Monitorowanie infrastruktury publicznej
Parametry produktu
| MODEL | WYMIAR | Rozmiar szkła | MODEL | WYMIAR | Rozmiar szkła | |||||||
| H | W | D | H1 | W1 | H | W | D | H1 | W1 | |||
| PR9P 166/4 | 1600 | 600 | 400 | 1300 | 350 | PR9P 206/4 | 2000 | 600 | 400 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/4 | 1600 | 800 | 400 | 1300 | 550 | PR9P 208/4 | 2000 | 800 | 400 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/4 | 1600 | 1000 | 400 | 1300 | 750 | PR9P 2010/4 | 2000 | 1000 | 400 | 1700 | 750 | |
| PR9P 166/6 | 1600 | 600 | 600 | 1300 | 350 | PR9P 206/6 | 2000 | 600 | 600 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/6 | 1600 | 800 | 600 | 1300 | 550 | PR9P 208/6 | 2000 | 800 | 600 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/6 | 1600 | 1000 | 600 | 1300 | 750 | PR9P 2010/6 | 2000 | 1000 | 600 | 1700 | 750 | |
| PR9P 166/8 | 1600 | 600 | 800 | 1300 | 350 | PR9P 206/8 | 2000 | 600 | 800 | 1700 | 350 | |
| PR9P 168/8 | 1600 | 800 | 800 | 1300 | 550 | PR9P 208/8 | 2000 | 800 | 800 | 1700 | 550 | |
| PR9P 1610/8 | 1600 | 1000 | 800 | 1300 | 750 | PR9P 2010/8 | 2000 | 1000 | 800 | 1700 | 750 | |
| PR9P 186/4 | 1800 | 600 | 400 | 1500 | 350 | PR9P 226/4 | 2200 | 600 | 400 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/4 | 1800 | 800 | 400 | 1500 | 550 | PR9P 228/4 | 2200 | 800 | 400 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/4 | 1800 | 1000 | 400 | 1500 | 750 | PR9P 2210/4 | 2200 | 1000 | 400 | 1900 | 750 | |
| PR9P 186/6 | 1800 | 600 | 600 | 1500 | 350 | PR9P 226/6 | 2200 | 600 | 600 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/6 | 1800 | 800 | 600 | 1500 | 550 | PR9P 228/6 | 2200 | 800 | 600 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/6 | 1800 | 1000 | 600 | 1500 | 750 | PR9P 2210/6 | 2200 | 1000 | 600 | 1900 | 750 | |
| PR9P 186/8 | 1800 | 600 | 800 | 1500 | 350 | PR9P 226/8 | 2200 | 600 | 800 | 1900 | 350 | |
| PR9P 188/8 | 1800 | 800 | 800 | 1500 | 550 | PR9P 228/8 | 2200 | 800 | 800 | 1900 | 550 | |
| PR9P 1810/8 | 1800 | 1000 | 800 | 1500 | 750 | PR9P 2210/8 | 2200 | 1000 | 800 | 1900 | 750 | |
FAQ
Czy można dostosować rozmiar i strukturę wewnętrzną?
Tak, rozmiar szafki, otwory, pozycje wlotowe kablowe i wylot, wewnętrzne płyty montażowe, wentylatory, oświetlenie i inne akcesoria można dostosować na żądanie, aby spełnić wymagania różnych projektów .
Jaki jest poziom ochrony?
Konwencjonalny poziom ochrony to IP55, który jest odpowiedni do użytku wewnętrznego i zewnętrznego . Jeśli istnieje wyższe zapotrzebowanie na ochronę, można go zaktualizować do IP66, który ma silniejsze wodoodporne i odkształcone możliwości .
Jaka jest pojemność obciążenia szafki elektrycznej?
Pojemność noszenia obciążenia zależy od wielkości szafki i metody instalacji . ogólnie mówiąc, każda warstwa płyty montażowej może przenosić więcej niż 50 kg, a wartość określoną można obliczyć i dostarczyć zgodnie z potrzebami .
Czy można zainstalować klimatyzatory lub wentylatory?
Tak . Szafka elektryczna może zarezerwować otwory wentylatora lub zainstalować system klimatyzacji kontrolowanego temperaturą, aby upewnić się, że sprzęt w szafce działa w odpowiedniej temperaturze .
Czy produkt jest zgodny ze standardami międzynarodowymi?
Tak, większość produktów jest zgodna z takimi standardami, jak IEC 60529, EN 62208, CE i ROHS oraz UL oraz inne certyfikowane wersje można również dostarczyć zgodnie z projektem .
Czy obsługujesz zamówienia o dużych głowie i etykietowanie OEM?
Tak . Mamy możliwości produkcyjne na dużą skalę i możemy zapewnić klientom usługi OEM/ODM, w tym dostosowane logo, kolor i opakowanie .
Popularne Tagi: Podłogowa stojąca pudełko elektryczne z przezroczystymi drzwiami, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, dostosowana, hurtownia
You Might Also Like
Wyślij zapytanie
