
Stojąca szafka podłogowa ze stali nierdzewnej PR9X
Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
Wyślij zapytanie
| Wysokość podnoszenia (H)1600mm | ||||||||||
| Szerokość (mm) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Średnica (D) mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Wysokość podnoszenia (H1) mm | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Średnica wewnętrzna (W1) mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Modelka (model) | PR9X 166/4 | PR9X 166/6 | PR9X 166/6 | PR9X 168/4 | PR9X 168/6 | PR9X 168/8 | PR9X 1610/4 | PR9X 1610/6 | PR9X 1610/8 | PR9X 1610/10 |
| Wysokość podnoszenia (H)1800 mm | ||||||||||
| Szerokość (mm) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Średnica (D) mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Wysokość podnoszenia (H1) mm | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Średnica wewnętrzna (W1) mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Modelka (model) | PR9X 186/4 | PR9X 186/6 | PR9X 186/6 | PR9X 188/4 | PR9X 188/6 | PR9X 188/8 | PR9X 1810/4 | PR9X 1810/6 | PR9X 1810/8 | PR9X 1810/10 |
| Wysokość podnoszenia (H)2000 mm | ||||||||||
| Szerokość (mm) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Średnica (D) mm | 400 | 500 | 600 | 400 | 600 | 800 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Wysokość podnoszenia (H1) mm | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| Średnica wewnętrzna (W1) mm | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Modelka (model) | PR9X 206/4 | PR9X 206/6 | PR9X 206/6 | PR9X 208/4 | PR9X 208/6 | PR9X 208/8 | PR9X 2010/4 | PR9X 2010/6 | PR9X 2010/8 | PR9X 2010/10 |
Popularne Tagi: szafka stojąca ze stali nierdzewnej pr9x, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, dostosowane, hurt
Następny:Obudowa z podwójnymi drzwiami PR9D
You Might Also Like
Wyślij zapytanie
